Jaraguá do Sul será a casa do atletismo de Santa Catarina. Uma das principais competições do calendário da modalidade, o Campeonato Estadual Adulto movimenta o Centro Esportivo Murillo Barreto de Azevedo neste fim de semana.
Cerca de 300 atletas de 22 clubes de Santa Catarina participam do evento, que terá suas disputas iniciando às 8h e se estendendo por volta das 17h30, tanto no sábado (28) como no domingo (29). A entrada é gratuita.
Entre eles, estão grandes nomes com passagens por Olimpíadas e donos de recordes, como: Matheus Gabriel (marcha atlética); Fernanda Raquel Borges (lançamento de disco); Douglas Hernandes Mendes, Anderson Freitas Henriques e Pedro Luiz Bauermann (400m rasos); Guilherme Orenhas, líder do ranking sul-americano nos 800m; e Mariana Marcelino, recordista no lançamento do martelo.
Anfitriã, a Associação Prática de Atletismo (APA/Secel) compete com 39 atletas, sendo 23 do naipe masculino e 16 do feminino. Dos confirmados, destaque para atleta olímpica Simone Ponte Ferraz, inscrita em três provas (3.000m com obstáculos, 1.500m e 5.000m), além de jovens promessas que figuram entre os melhores do país em suas categorias, como Paulo Henrique Pedroso Batista (100m e 200m) e Andreas Lothar Uber Kreiss (salto com vara).
“Temos uma excelente oportunidade de competir com diversos atletas do Estado, em preparação para as próximas competições como Estadual Sub-23 e Troféu Brasil. Esperamos uma boa participação no evento representando da melhor maneira possível nosso município e a nossa equipe”, destaca o técnico Ezequiel Emerson Wagner.
As provas terão transmissão no canal da Federação Catarinense de Atletismo (FCA) no YouTube e valem vaga para o Troféu Brasil de Atletismo, a principal competição da modalidade no país.
Atletas da APA/Secel:
Masculino
Olavo Jose Reali | Martelo | ||
Alexandre Manoel de Oliveira | Distância | ||
Diego Aparecido Municardi | 1500m | 5000m | |
Lucas Simoes de Oliveira | 10000m | 3000m c/ obst | 5000m |
Douglas Coelho da Silva | 1500m | 5000m | |
Jimmy Jhon da Silva Lopes | Altura | ||
Vitor Perroni dos Santos | 1500m | 5000m | |
Andreas Lothar Uber Kreiss | Vara | ||
João Vitor Loch | 110m c/ bar | ||
Gustavo Antonio Tazzo | 100m | 200m | 400m |
Henrique dos Santos Guse | Martelo | ||
Paulo Cesar De Jesus Ramos | Decatlo | ||
Vinicius de Brito | 110m c/ bar | ||
Paulo Henrique Pedroso Batista | 100m | 200m | |
Joao Victor Alves | Vara | ||
Kauan Lima Batista | Vara | ||
Eduardo Virgilio Silva | 400m | 800m | |
Otavio Rodrigues Pereira | 800m | 1500m | |
Thiago Antonio da Silva Chapiewsky | Dardo | ||
Jonas Rocha Felix Pestana | 200m | 400m | |
Luís Eduardo Veiga Machado | 800m | 1500m | |
Gustavo Henrique Batista | Vara | 400m | |
Cauê Rangel Spezia | Distância | Triplo |
Feminino
Rafaela Stinghen Neri | Vara | 100m c/ bar | |
Mariana Coelho Strutzel | 5000m | 10000m | |
Eduarda Merigo Vieira | Dardo | ||
Mayara Koslowski Rechziegel | 100m c/ bar | Distância |
|
Kailaine Ribeiro Vieira Pires | 400m c/ bar | ||
Fabiola Conte Pigosso | 1500m | ||
Fernanda Fagundes Moises | Vara | ||
Kamily Cioato | Martelo | ||
Julya Gabrielli Detz | Vara | ||
Simone Ponte Ferraz | 1500m | 3000m c/ obst | 5000m |
Amanda Nunes Machado | 100m c/ bar | Heptatlo | distância |
Carla Thais Krueger Lubenow | 400m | 800m | |
Natalia Campregher | 100m | 200m | |
Eduarda Camile Schunke | Dardo | Peso | |
Maria Eduarda Lourenço Chagas | 400m c/ bar | 400m | |
Viviane Uber Kreiss | 10000m | 5000m |
Fonte: OCP NEWS/Jaraguá do Sul